|
USA - 美国 | ||||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 分钟 | 投篮命中数 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板球 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 犯规 | 被侵犯 | 得分 | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||
9 | 韦德 | 26:32 | 9/12 | 75 | 5/5 | 100 | 4/7 | 57 | 5/7 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||
*10 | 布莱恩特 | 26:57 | 7/14 | 50 | 4/6 | 67 | 3/8 | 38 | 3/3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | ||
*6 | 詹姆斯 | 28:12 | 6/9 | 67 | 4/6 | 67 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 |
13 | 保罗 | 24:20 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 9/10 | 90 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||
*15 | 安东尼 | 16:51 | 5/11 | 45 | 2/4 | 50 | 3/7 | 43 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
*11 | 霍华德 | 17:23 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 2/6 | 33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | ||||||
12 | 波什 | 23:00 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 6/6 | 100 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | |||||||
7 | 威廉姆斯 | 16:02 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
14 | 普林斯 | 8:25 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
*5 | 基德 (C) | 11:26 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 布泽尔 | 0:26 | ||||||||||||||||||
8 | 里德 | 0:26 | ||||||||||||||||||
球队/教练 | ||||||||||||||||||||
总计 | 39/65 | 60 | 26/37 | 70 | 13/28 | 46 | 27/37 | 73 | 8 | 23 | 31 | 17 | 13 | 10 | 3 | 26 | 27 | 118 |
ESP - 西班牙 | ||||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 分钟 | 投篮命中数 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板球 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 犯规 | 被侵犯 | 得分 | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 费尔南德斯 | 17:34 | 7/13 | 54 | 2/4 | 50 | 5/9 | 56 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 | ||
*4 | 加索尔 | 27:49 | 9/18 | 50 | 9/18 | 50 | 3/5 | 60 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||
*7 | 纳瓦罗 | 24:40 | 6/14 | 43 | 6/12 | 50 | 0/2 | 0 | 6/8 | 75 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18 | |||
*10 | 杰米内兹 (C) | 24:46 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||
13 | 小加索尔 | 23:48 | 5/9 | 56 | 5/8 | 63 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
*9 | 雷耶斯 | 23:20 | 5/8 | 63 | 5/8 | 63 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||
*6 | 鲁比奥 | 28:39 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
15 | 加巴约萨 | 5:03 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | |||||||||||
12 | 罗德里格斯 | 9:07 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
14 | 蒙布鲁 | 13:09 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
8 | 卡尔德隆 | |||||||||||||||||||
11 | 洛佩兹 | 2:05 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
球队/教练 | 1 | |||||||||||||||||||
总计 | 38/74 | 51 | 30/57 | 53 | 8/17 | 47 | 23/28 | 82 | 15 | 22 | 37 | 16 | 14 | 7 | 1 | 29 | 26 | 107 |
注:球员姓名前打星号为先发、“(C)”为队长